Garanties des fournisseurs : menuiseries, coffres de volet roulant et portes d'entrée | Durée
|
Famille | Domaine(1) | N° | Objet | |
| | | FENETRES ( Certifiées ou non NF CST. bat ) | Garantie légale |
Fenêtre PVC et portes de services | S | | Tenue mécanique des profilés et des angles soudés | 10 ans |
S | 4 | Infiltrations d'eau par la menuiserie (entre ouvrant et dormant) | 10 ans |
S | | Arrachement des paumelles ( correctement entretenue ) | 10 ans |
S | | Arrachement des joints dormant ou battant | 10 ans |
F | 6 | Casse ou manœuvre difficile des ferrures | 2 ans |
F | | Réglages de mise en route nécessitant intervention (2) | Pose |
A | 4 | Embuement à l'intérieur du double-vitrage (3) ( Avis technique ) | 10 ans |
A | 4 | Stabilité de la teinte profilé blanc (4) ( sous avis technique) | 10 ans |
A | 4 | Stabilité de la teinte profilé beige ( sous avis technique) | 10 ans |
A | 4 | Stabilité film et teinte profilé "décor" ( sous avis technique en 2003 ) | 10 ans |
A | 4 | Stabilité de la teinte profilé laqué Garantie fournisseur " Multilaque" | 2 ans |
A | | Rayure du profilé (5) | Rien |
A | | Modification d'aspect des poignées et accessoires laiton ou couleurs | Rien |
| | ?? | Garantie produit menuiseries générale blanc couleurs masse ou plaxée ( clos et étanchéité) | 10 ans |
| | | CVR ( sous Avis technique ) | |
Volet roulant (PVC et Alu) | S | 4 | Coffre de volet roulant ou des coulisses assurant le clos | 10 ans |
S | 4 | Lames de tablier lames PVC ou aluminium | 2 ans |
S | 4 | Tenue mécanique du tablier lames PVC ou alu ( NF Fermeture + Bloc baie ) | 2 ans |
F | | Détérioration du roulement à billes dans l'axe de rotation | 2 ans |
F | | Dysfonctionnement moteur ou accessoires électriques | 2 ans |
F | | Manœuvre par treuil : dégât sur cardan, crosse d'accrochage ou tige oscillante | 2 ans |
F | | Manoeuvre par sangle : dégât sur boîtier de sangle ou sur mécanisme | 2 ans |
F | 6 | Non-fonctionnement d'un tablier à projection | 2 ans |
A | | Modification d'aspect des lames PVC et lauminium | 2 ans |
| | | PORTES ENTREE ( Profilés NF ) | |
Portes d'entrée PVC | S | | Portes PVC et alu : tenue mécanique des profilés et des angles | 10 ans |
S | 6 | Arrachement des paumelles | 2 ans |
S | | Détérioration de structure du panneau, impactant le bon fonctionnement | 10 ans |
F | | Casse du cylindre | 2 ans |
A + S | | Modification d'aspect du panneau | 2 ans |
A | | Modification d'aspect des poignées et accessoires laiton (revêtement titane) ou couleurs | Rien |
(1) S = solidité, F = fonctionnement, A = aspect. | |
(3) Sont exclus de la garantie les vitrages avec espace d'air inférieur à 10 mm, combinés avec des croisillons |
(4) Dans les limites de tolérance préconisées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) |
(5) Difficulté de déterminer l'origine de la rayure | |